11月14日,沪深两市双双下跌,截至收盘,上证指数报3379.84点,跌幅1.73%,成交额7628.84亿元;深证成指报11037.78点,跌幅2.83%,成交额10756.22亿元。
当日沪股通A股成交额前十的分别为:赛力斯、中科曙光、四川长虹、中信证券、中国软件、中芯国际、上海电气、有研新材、江淮汽车、中国联通。
以下是具体数据:
序号 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 成交额 | 较上一交易日变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601127 | 赛力斯 | -2.85% | 112.21亿 | 112.21亿 | 上升1 |
2 | 603019 | 中科曙光 | -7.06% | 111.38亿 | 111.38亿 | 上升2 |
3 | 600839 | 四川长虹 | 4.78% | 108.38亿 | 108.38亿 | 新进 |
4 | 600030 | 中信证券 | -0.76% | 84.52亿 | 84.52亿 | 下降3 |
5 | 600536 | 中国软件 | -6.92% | 75.81亿 | 75.81亿 | 下降2 |
6 | 688981 | 中芯国际 | -2.29% | 75.5亿 | 75.5亿 | 上升1 |
7 | 601727 | 上海电气 | -9.71% | 74.46亿 | 74.46亿 | 新进 |
8 | 600206 | 有研新材 | -2.62% | 70.87亿 | 70.87亿 | 新进 |
9 | 600418 | 江淮汽车 | -8.17% | 65.69亿 | 65.69亿 | 下降3 |
10 | 600050 | 中国联通 | 0.18% | 60.09亿 | 60.09亿 |
数据来源:金融界
从上述表格中可以看出,赛力斯上升1名,中科曙光上升2名,四川长虹新进,中信证券下降3名,中国软件下降2名,中芯国际上升1名,上海电气新进,有研新材新进,江淮汽车下降3名。这些数据反映了当日的股票交易情况,为投资者提供了参考。
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客